국제배송요율
위해 ▶
대한민국
국제배송요율
| 부피(CBM) | 패밀리회원 | 파트너회원 | 리더회원 | 아너스회원 |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.1 | 8,800 원 | 8,800 원 | 8,800 원 | 8,800 원 |
| ~ 0.2 | 17,600 원 | 17,600 원 | 17,600 원 | 17,600 원 |
| ~ 0.3 | 26,400 원 | 26,400 원 | 26,400 원 | 26,400 원 |
| ~ 0.4 | 35,200 원 | 35,200 원 | 35,200 원 | 35,200 원 |
| ~ 0.5 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 |
| ~ 0.6 | 52,800 원 | 52,800 원 | 52,800 원 | 52,800 원 |
| ~ 0.7 | 61,600 원 | 61,600 원 | 61,600 원 | 61,600 원 |
| ~ 0.8 | 70,400 원 | 70,400 원 | 70,400 원 | 70,400 원 |
| ~ 0.9 | 79,200 원 | 79,200 원 | 79,200 원 | 79,200 원 |
| ~ 1 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 |
| ~ 1.1 | 96,800 원 | 96,800 원 | 96,800 원 | 96,800 원 |
| ~ 1.2 | 105,600 원 | 105,600 원 | 105,600 원 | 105,600 원 |
| ~ 1.3 | 114,400 원 | 114,400 원 | 114,400 원 | 114,400 원 |
| ~ 1.4 | 123,200 원 | 123,200 원 | 123,200 원 | 123,200 원 |
| ~ 1.5 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 |
| ~ 1.6 | 140,800 원 | 140,800 원 | 140,800 원 | 140,800 원 |
| ~ 1.7 | 149,600 원 | 149,600 원 | 149,600 원 | 149,600 원 |
| ~ 1.8 | 158,400 원 | 158,400 원 | 158,400 원 | 158,400 원 |
| ~ 1.9 | 167,200 원 | 167,200 원 | 167,200 원 | 167,200 원 |
| ~ 2 | 176,000 원 | 176,000 원 | 176,000 원 | 176,000 원 |
| ~ 2.1 | 184,800 원 | 184,800 원 | 184,800 원 | 184,800 원 |
| ~ 2.2 | 193,600 원 | 193,600 원 | 193,600 원 | 193,600 원 |
| ~ 2.29 | 202,400 원 | 202,400 원 | 202,400 원 | 202,400 원 |
| ~ 2.4 | 211,200 원 | 211,200 원 | 211,200 원 | 211,200 원 |
| ~ 2.5 | 220,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 |
| ~ 2.6 | 228,800 원 | 228,800 원 | 228,800 원 | 228,800 원 |
| ~ 2.7 | 237,600 원 | 237,600 원 | 237,600 원 | 237,600 원 |
| ~ 2.8 | 246,400 원 | 246,400 원 | 246,400 원 | 246,400 원 |
| ~ 2.9 | 255,200 원 | 255,200 원 | 255,200 원 | 255,200 원 |
| ~ 3 | 264,000 원 | 264,000 원 | 264,000 원 | 264,000 원 |
| ~ 3.1 | 272,800 원 | 272,800 원 | 272,800 원 | 272,800 원 |
| ~ 3.2 | 281,600 원 | 281,600 원 | 281,600 원 | 281,600 원 |
| ~ 3.3 | 290,400 원 | 290,400 원 | 290,400 원 | 290,400 원 |
| ~ 3.4 | 299,200 원 | 299,200 원 | 299,200 원 | 299,200 원 |
| ~ 3.5 | 308,000 원 | 308,000 원 | 308,000 원 | 308,000 원 |
| ~ 3.6 | 316,800 원 | 316,800 원 | 316,800 원 | 316,800 원 |
| ~ 3.7 | 325,600 원 | 325,600 원 | 325,600 원 | 325,600 원 |
| ~ 3.8 | 334,400 원 | 334,400 원 | 334,400 원 | 334,400 원 |
| ~ 3.9 | 343,200 원 | 343,200 원 | 343,200 원 | 343,200 원 |
| ~ 4 | 352,000 원 | 352,000 원 | 352,000 원 | 352,000 원 |
| ~ 4.09 | 360,800 원 | 360,800 원 | 360,800 원 | 360,800 원 |
| ~ 4.2 | 369,600 원 | 369,600 원 | 369,600 원 | 369,600 원 |
| ~ 4.3 | 378,400 원 | 378,400 원 | 378,400 원 | 378,400 원 |
| ~ 4.4 | 387,200 원 | 387,200 원 | 387,200 원 | 387,200 원 |
| ~ 4.5 | 396,000 원 | 396,000 원 | 396,000 원 | 396,000 원 |
| ~ 4.59 | 404,800 원 | 404,800 원 | 404,800 원 | 404,800 원 |
| ~ 4.7 | 413,600 원 | 413,600 원 | 413,600 원 | 413,600 원 |
| ~ 4.8 | 422,400 원 | 422,400 원 | 422,400 원 | 422,400 원 |
| ~ 4.9 | 431,200 원 | 431,200 원 | 431,200 원 | 431,200 원 |
| ~ 5 | 440,000 원 | 440,000 원 | 440,000 원 | 440,000 원 |
| ~ 5.09 | 448,800 원 | 448,800 원 | 448,800 원 | 448,800 원 |
| ~ 5.2 | 457,600 원 | 457,600 원 | 457,600 원 | 457,600 원 |
| ~ 5.3 | 466,400 원 | 466,400 원 | 466,400 원 | 466,400 원 |
| ~ 5.4 | 475,200 원 | 475,200 원 | 475,200 원 | 475,200 원 |
| ~ 5.5 | 484,000 원 | 484,000 원 | 484,000 원 | 484,000 원 |
| ~ 5.6 | 492,800 원 | 492,800 원 | 492,800 원 | 492,800 원 |
| ~ 5.7 | 501,600 원 | 501,600 원 | 501,600 원 | 501,600 원 |
| ~ 5.8 | 510,400 원 | 510,400 원 | 510,400 원 | 510,400 원 |
| ~ 5.9 | 519,200 원 | 519,200 원 | 519,200 원 | 519,200 원 |
| ~ 6 | 528,000 원 | 528,000 원 | 528,000 원 | 528,000 원 |
| ~ 6.1 | 536,800 원 | 536,800 원 | 536,800 원 | 536,800 원 |
| ~ 6.2 | 545,600 원 | 545,600 원 | 545,600 원 | 545,600 원 |
| ~ 6.3 | 554,400 원 | 554,400 원 | 554,400 원 | 554,400 원 |
| ~ 6.4 | 563,200 원 | 563,200 원 | 563,200 원 | 563,200 원 |
| ~ 6.5 | 572,000 원 | 572,000 원 | 572,000 원 | 572,000 원 |
| ~ 6.6 | 580,800 원 | 580,800 원 | 580,800 원 | 580,800 원 |
| ~ 6.7 | 589,600 원 | 589,600 원 | 589,600 원 | 589,600 원 |
| ~ 6.8 | 598,400 원 | 598,400 원 | 598,400 원 | 598,400 원 |
| ~ 6.9 | 607,200 원 | 607,200 원 | 607,200 원 | 607,200 원 |
| ~ 7 | 616,000 원 | 616,000 원 | 616,000 원 | 616,000 원 |
| ~ 7.1 | 624,800 원 | 624,800 원 | 624,800 원 | 624,800 원 |
| ~ 7.2 | 633,600 원 | 633,600 원 | 633,600 원 | 633,600 원 |
| ~ 7.3 | 642,400 원 | 642,400 원 | 642,400 원 | 642,400 원 |
| ~ 7.4 | 651,200 원 | 651,200 원 | 651,200 원 | 651,200 원 |
| ~ 7.5 | 660,000 원 | 660,000 원 | 660,000 원 | 660,000 원 |
| ~ 7.6 | 668,800 원 | 668,800 원 | 668,800 원 | 668,800 원 |
| ~ 7.7 | 677,600 원 | 677,600 원 | 677,600 원 | 677,600 원 |
| ~ 7.8 | 686,400 원 | 686,400 원 | 686,400 원 | 686,400 원 |
| ~ 7.9 | 695,200 원 | 695,200 원 | 695,200 원 | 695,200 원 |
| ~ 8 | 704,000 원 | 704,000 원 | 704,000 원 | 704,000 원 |
| ~ 8.1 | 712,800 원 | 712,800 원 | 712,800 원 | 712,800 원 |
| ~ 8.19 | 721,600 원 | 721,600 원 | 721,600 원 | 721,600 원 |
| ~ 8.3 | 730,400 원 | 730,400 원 | 730,400 원 | 730,400 원 |
| ~ 8.4 | 739,200 원 | 739,200 원 | 739,200 원 | 739,200 원 |
| ~ 8.5 | 748,000 원 | 748,000 원 | 748,000 원 | 748,000 원 |
| ~ 8.6 | 756,800 원 | 756,800 원 | 756,800 원 | 756,800 원 |
| ~ 8.69 | 765,600 원 | 765,600 원 | 765,600 원 | 765,600 원 |
| ~ 8.8 | 774,400 원 | 774,400 원 | 774,400 원 | 774,400 원 |
| ~ 8.9 | 783,200 원 | 783,200 원 | 783,200 원 | 783,200 원 |
| ~ 9 | 792,000 원 | 792,000 원 | 792,000 원 | 792,000 원 |
| ~ 9.1 | 800,800 원 | 800,800 원 | 800,800 원 | 800,800 원 |
| ~ 9.19 | 809,600 원 | 809,600 원 | 809,600 원 | 809,600 원 |
| ~ 9.3 | 818,400 원 | 818,400 원 | 818,400 원 | 818,400 원 |
| ~ 9.4 | 827,200 원 | 827,200 원 | 827,200 원 | 827,200 원 |
| ~ 9.5 | 836,000 원 | 836,000 원 | 836,000 원 | 836,000 원 |
| ~ 9.6 | 844,800 원 | 844,800 원 | 844,800 원 | 844,800 원 |
| ~ 9.69 | 853,600 원 | 853,600 원 | 853,600 원 | 853,600 원 |
| ~ 9.8 | 862,400 원 | 862,400 원 | 862,400 원 | 862,400 원 |
| ~ 9.9 | 871,200 원 | 871,200 원 | 871,200 원 | 871,200 원 |
| ~ 10 | 880,000 원 | 880,000 원 | 880,000 원 | 880,000 원 |
| ~ 10.1 | 888,800 원 | 888,800 원 | 888,800 원 | 888,800 원 |
| ~ 10.19 | 897,600 원 | 897,600 원 | 897,600 원 | 897,600 원 |
| ~ 10.3 | 906,400 원 | 906,400 원 | 906,400 원 | 906,400 원 |
| ~ 10.4 | 915,200 원 | 915,200 원 | 915,200 원 | 915,200 원 |
| ~ 10.5 | 924,000 원 | 924,000 원 | 924,000 원 | 924,000 원 |
| ~ 10.6 | 932,800 원 | 932,800 원 | 932,800 원 | 932,800 원 |
| ~ 10.7 | 941,600 원 | 941,600 원 | 941,600 원 | 941,600 원 |
| ~ 10.8 | 950,400 원 | 950,400 원 | 950,400 원 | 950,400 원 |
| ~ 10.9 | 959,200 원 | 959,200 원 | 959,200 원 | 959,200 원 |
| ~ 11 | 968,000 원 | 968,000 원 | 968,000 원 | 968,000 원 |
| ~ 11.1 | 976,800 원 | 976,800 원 | 976,800 원 | 976,800 원 |
| ~ 11.2 | 985,600 원 | 985,600 원 | 985,600 원 | 985,600 원 |
| ~ 11.3 | 994,400 원 | 994,400 원 | 994,400 원 | 994,400 원 |
| ~ 11.4 | 1,003,200 원 | 1,003,200 원 | 1,003,200 원 | 1,003,200 원 |
| ~ 11.5 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 | 1,012,000 원 |
| ~ 11.6 | 1,020,800 원 | 1,020,800 원 | 1,020,800 원 | 1,020,800 원 |
| ~ 11.7 | 1,029,600 원 | 1,029,600 원 | 1,029,600 원 | 1,029,600 원 |
| ~ 11.8 | 1,038,400 원 | 1,038,400 원 | 1,038,400 원 | 1,038,400 원 |
| ~ 11.9 | 1,047,200 원 | 1,047,200 원 | 1,047,200 원 | 1,047,200 원 |
| ~ 12 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 | 1,056,000 원 |
| ~ 12.1 | 1,064,800 원 | 1,064,800 원 | 1,064,800 원 | 1,064,800 원 |
| ~ 12.2 | 1,073,600 원 | 1,073,600 원 | 1,073,600 원 | 1,073,600 원 |
| ~ 12.3 | 1,082,400 원 | 1,082,400 원 | 1,082,400 원 | 1,082,400 원 |
| ~ 12.4 | 1,091,200 원 | 1,091,200 원 | 1,091,200 원 | 1,091,200 원 |
| ~ 12.5 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 | 1,100,000 원 |
| ~ 12.6 | 1,108,800 원 | 1,108,800 원 | 1,108,800 원 | 1,108,800 원 |
| ~ 12.7 | 1,117,600 원 | 1,117,600 원 | 1,117,600 원 | 1,117,600 원 |
| ~ 12.8 | 1,126,400 원 | 1,126,400 원 | 1,126,400 원 | 1,126,400 원 |
| ~ 12.9 | 1,135,200 원 | 1,135,200 원 | 1,135,200 원 | 1,135,200 원 |
| ~ 13 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 | 1,144,000 원 |
| ~ 13.1 | 1,152,800 원 | 1,152,800 원 | 1,152,800 원 | 1,152,800 원 |
| ~ 13.2 | 1,161,600 원 | 1,161,600 원 | 1,161,600 원 | 1,161,600 원 |
| ~ 13.3 | 1,170,400 원 | 1,170,400 원 | 1,170,400 원 | 1,170,400 원 |
| ~ 13.4 | 1,179,200 원 | 1,179,200 원 | 1,179,200 원 | 1,179,200 원 |
| ~ 13.5 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 | 1,188,000 원 |
| ~ 13.6 | 1,196,800 원 | 1,196,800 원 | 1,196,800 원 | 1,196,800 원 |
| ~ 13.7 | 1,205,600 원 | 1,205,600 원 | 1,205,600 원 | 1,205,600 원 |
| ~ 13.8 | 1,214,400 원 | 1,214,400 원 | 1,214,400 원 | 1,214,400 원 |
| ~ 13.9 | 1,223,200 원 | 1,223,200 원 | 1,223,200 원 | 1,223,200 원 |
| ~ 14 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 | 1,232,000 원 |
| ~ 14.1 | 1,240,800 원 | 1,240,800 원 | 1,240,800 원 | 1,240,800 원 |
| ~ 14.2 | 1,249,600 원 | 1,249,600 원 | 1,249,600 원 | 1,249,600 원 |
| ~ 14.3 | 1,258,400 원 | 1,258,400 원 | 1,258,400 원 | 1,258,400 원 |
| ~ 14.4 | 1,267,200 원 | 1,267,200 원 | 1,267,200 원 | 1,267,200 원 |
| ~ 14.5 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 | 1,276,000 원 |
| ~ 14.6 | 1,284,800 원 | 1,284,800 원 | 1,284,800 원 | 1,284,800 원 |
| ~ 14.7 | 1,293,600 원 | 1,293,600 원 | 1,293,600 원 | 1,293,600 원 |
| ~ 14.8 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 | 1,302,400 원 |
| ~ 14.9 | 1,311,200 원 | 1,311,200 원 | 1,311,200 원 | 1,311,200 원 |
| ~ 15 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 |
| ~ 15.1 | 1,328,800 원 | 1,328,800 원 | 1,328,800 원 | 1,328,800 원 |
| ~ 15.2 | 1,337,600 원 | 1,337,600 원 | 1,337,600 원 | 1,337,600 원 |
| ~ 15.3 | 1,346,400 원 | 1,346,400 원 | 1,346,400 원 | 1,346,400 원 |
| ~ 15.4 | 1,355,200 원 | 1,355,200 원 | 1,355,200 원 | 1,355,200 원 |
| ~ 15.5 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 | 1,364,000 원 |
| ~ 15.6 | 1,372,800 원 | 1,372,800 원 | 1,372,800 원 | 1,372,800 원 |
| ~ 15.7 | 1,381,600 원 | 1,381,600 원 | 1,381,600 원 | 1,381,600 원 |
| ~ 15.8 | 1,390,400 원 | 1,390,400 원 | 1,390,400 원 | 1,390,400 원 |
| ~ 15.9 | 1,399,200 원 | 1,399,200 원 | 1,399,200 원 | 1,399,200 원 |
| ~ 16 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 | 1,408,000 원 |
| ~ 16.1 | 1,416,800 원 | 1,416,800 원 | 1,416,800 원 | 1,416,800 원 |
| ~ 16.2 | 1,425,600 원 | 1,425,600 원 | 1,425,600 원 | 1,425,600 원 |
| ~ 16.3 | 1,434,400 원 | 1,434,400 원 | 1,434,400 원 | 1,434,400 원 |
| ~ 16.39 | 1,443,200 원 | 1,443,200 원 | 1,443,200 원 | 1,443,200 원 |
| ~ 16.5 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 | 1,452,000 원 |
| ~ 16.6 | 1,460,800 원 | 1,460,800 원 | 1,460,800 원 | 1,460,800 원 |
| ~ 16.7 | 1,469,600 원 | 1,469,600 원 | 1,469,600 원 | 1,469,600 원 |
| ~ 16.8 | 1,478,400 원 | 1,478,400 원 | 1,478,400 원 | 1,478,400 원 |
| ~ 16.89 | 1,487,200 원 | 1,487,200 원 | 1,487,200 원 | 1,487,200 원 |
| ~ 17 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 | 1,496,000 원 |
| ~ 17.1 | 1,504,800 원 | 1,504,800 원 | 1,504,800 원 | 1,504,800 원 |
| ~ 17.2 | 1,513,600 원 | 1,513,600 원 | 1,513,600 원 | 1,513,600 원 |
| ~ 17.3 | 1,522,400 원 | 1,522,400 원 | 1,522,400 원 | 1,522,400 원 |
| ~ 17.39 | 1,531,200 원 | 1,531,200 원 | 1,531,200 원 | 1,531,200 원 |
| ~ 17.5 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 | 1,540,000 원 |
| ~ 17.6 | 1,548,800 원 | 1,548,800 원 | 1,548,800 원 | 1,548,800 원 |
| ~ 17.7 | 1,557,600 원 | 1,557,600 원 | 1,557,600 원 | 1,557,600 원 |
| ~ 17.8 | 1,566,400 원 | 1,566,400 원 | 1,566,400 원 | 1,566,400 원 |
| ~ 17.89 | 1,575,200 원 | 1,575,200 원 | 1,575,200 원 | 1,575,200 원 |
| ~ 18 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 | 1,584,000 원 |
| ~ 18.1 | 1,592,800 원 | 1,592,800 원 | 1,592,800 원 | 1,592,800 원 |
| ~ 18.2 | 1,601,600 원 | 1,601,600 원 | 1,601,600 원 | 1,601,600 원 |
| ~ 18.3 | 1,610,400 원 | 1,610,400 원 | 1,610,400 원 | 1,610,400 원 |
| ~ 18.39 | 1,619,200 원 | 1,619,200 원 | 1,619,200 원 | 1,619,200 원 |
| ~ 18.5 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 | 1,628,000 원 |
| ~ 18.6 | 1,636,800 원 | 1,636,800 원 | 1,636,800 원 | 1,636,800 원 |
| ~ 18.7 | 1,645,600 원 | 1,645,600 원 | 1,645,600 원 | 1,645,600 원 |
| ~ 18.8 | 1,654,400 원 | 1,654,400 원 | 1,654,400 원 | 1,654,400 원 |
| ~ 18.89 | 1,663,200 원 | 1,663,200 원 | 1,663,200 원 | 1,663,200 원 |
| ~ 19 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 | 1,672,000 원 |
| ~ 19.1 | 1,680,800 원 | 1,680,800 원 | 1,680,800 원 | 1,680,800 원 |
| ~ 19.2 | 1,689,600 원 | 1,689,600 원 | 1,689,600 원 | 1,689,600 원 |
| ~ 19.3 | 1,698,400 원 | 1,698,400 원 | 1,698,400 원 | 1,698,400 원 |
| ~ 19.39 | 1,707,200 원 | 1,707,200 원 | 1,707,200 원 | 1,707,200 원 |
| ~ 19.5 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 | 1,716,000 원 |
| ~ 19.6 | 1,724,800 원 | 1,724,800 원 | 1,724,800 원 | 1,724,800 원 |
| ~ 19.7 | 1,733,600 원 | 1,733,600 원 | 1,733,600 원 | 1,733,600 원 |
| ~ 19.8 | 1,742,400 원 | 1,742,400 원 | 1,742,400 원 | 1,742,400 원 |
| ~ 19.89 | 1,751,200 원 | 1,751,200 원 | 1,751,200 원 | 1,751,200 원 |
| ~ 20 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 |
| ~ 20.1 | 1,768,800 원 | 1,768,800 원 | 1,768,800 원 | 1,768,800 원 |
| ~ 20.2 | 1,777,600 원 | 1,777,600 원 | 1,777,600 원 | 1,777,600 원 |
| ~ 20.3 | 1,786,400 원 | 1,786,400 원 | 1,786,400 원 | 1,786,400 원 |
| ~ 20.39 | 1,795,200 원 | 1,795,200 원 | 1,795,200 원 | 1,795,200 원 |
| ~ 20.5 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 | 1,804,000 원 |
| ~ 20.6 | 1,812,800 원 | 1,812,800 원 | 1,812,800 원 | 1,812,800 원 |
| ~ 20.7 | 1,821,600 원 | 1,821,600 원 | 1,821,600 원 | 1,821,600 원 |
| ~ 20.8 | 1,830,400 원 | 1,830,400 원 | 1,830,400 원 | 1,830,400 원 |
| ~ 20.9 | 1,839,200 원 | 1,839,200 원 | 1,839,200 원 | 1,839,200 원 |
| ~ 21 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 | 1,848,000 원 |
| ~ 21.1 | 1,856,800 원 | 1,856,800 원 | 1,856,800 원 | 1,856,800 원 |
| ~ 21.2 | 1,865,600 원 | 1,865,600 원 | 1,865,600 원 | 1,865,600 원 |
| ~ 21.3 | 1,874,400 원 | 1,874,400 원 | 1,874,400 원 | 1,874,400 원 |
| ~ 21.4 | 1,883,200 원 | 1,883,200 원 | 1,883,200 원 | 1,883,200 원 |
| ~ 21.5 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 | 1,892,000 원 |
| ~ 21.6 | 1,900,800 원 | 1,900,800 원 | 1,900,800 원 | 1,900,800 원 |
| ~ 21.7 | 1,909,600 원 | 1,909,600 원 | 1,909,600 원 | 1,909,600 원 |
| ~ 21.8 | 1,918,400 원 | 1,918,400 원 | 1,918,400 원 | 1,918,400 원 |
| ~ 21.9 | 1,927,200 원 | 1,927,200 원 | 1,927,200 원 | 1,927,200 원 |
| ~ 22 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 | 1,936,000 원 |
| ~ 22.1 | 1,944,800 원 | 1,944,800 원 | 1,944,800 원 | 1,944,800 원 |
| ~ 22.2 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 | 1,953,600 원 |
| ~ 22.3 | 1,962,400 원 | 1,962,400 원 | 1,962,400 원 | 1,962,400 원 |
| ~ 22.4 | 1,971,200 원 | 1,971,200 원 | 1,971,200 원 | 1,971,200 원 |
| ~ 22.5 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 | 1,980,000 원 |
| ~ 22.6 | 1,988,800 원 | 1,988,800 원 | 1,988,800 원 | 1,988,800 원 |
| ~ 22.7 | 1,997,600 원 | 1,997,600 원 | 1,997,600 원 | 1,997,600 원 |
| ~ 22.8 | 2,006,400 원 | 2,006,400 원 | 2,006,400 원 | 2,006,400 원 |
| ~ 22.9 | 2,015,200 원 | 2,015,200 원 | 2,015,200 원 | 2,015,200 원 |
| ~ 23 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 | 2,024,000 원 |
| ~ 23.1 | 2,032,800 원 | 2,032,800 원 | 2,032,800 원 | 2,032,800 원 |
| ~ 23.2 | 2,041,600 원 | 2,041,600 원 | 2,041,600 원 | 2,041,600 원 |
| ~ 23.3 | 2,050,400 원 | 2,050,400 원 | 2,050,400 원 | 2,050,400 원 |
| ~ 23.4 | 2,059,200 원 | 2,059,200 원 | 2,059,200 원 | 2,059,200 원 |
| ~ 23.5 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 | 2,068,000 원 |
| ~ 23.6 | 2,076,800 원 | 2,076,800 원 | 2,076,800 원 | 2,076,800 원 |
| ~ 23.7 | 2,085,600 원 | 2,085,600 원 | 2,085,600 원 | 2,085,600 원 |
| ~ 23.8 | 2,094,400 원 | 2,094,400 원 | 2,094,400 원 | 2,094,400 원 |
| ~ 23.9 | 2,103,200 원 | 2,103,200 원 | 2,103,200 원 | 2,103,200 원 |
| ~ 24 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 | 2,112,000 원 |
| ~ 24.1 | 2,120,800 원 | 2,120,800 원 | 2,120,800 원 | 2,120,800 원 |
| ~ 24.2 | 2,129,600 원 | 2,129,600 원 | 2,129,600 원 | 2,129,600 원 |
| ~ 24.3 | 2,138,400 원 | 2,138,400 원 | 2,138,400 원 | 2,138,400 원 |
| ~ 24.4 | 2,147,200 원 | 2,147,200 원 | 2,147,200 원 | 2,147,200 원 |
| ~ 24.5 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 | 2,156,000 원 |
| ~ 24.6 | 2,164,800 원 | 2,164,800 원 | 2,164,800 원 | 2,164,800 원 |
| ~ 24.7 | 2,173,600 원 | 2,173,600 원 | 2,173,600 원 | 2,173,600 원 |
| ~ 24.8 | 2,182,400 원 | 2,182,400 원 | 2,182,400 원 | 2,182,400 원 |
| ~ 24.9 | 2,191,200 원 | 2,191,200 원 | 2,191,200 원 | 2,191,200 원 |
| ~ 25 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 |
| ~ 25.1 | 2,208,800 원 | 2,208,800 원 | 2,208,800 원 | 2,208,800 원 |
| ~ 25.2 | 2,217,600 원 | 2,217,600 원 | 2,217,600 원 | 2,217,600 원 |
| ~ 25.3 | 2,226,400 원 | 2,226,400 원 | 2,226,400 원 | 2,226,400 원 |
| ~ 25.4 | 2,235,200 원 | 2,235,200 원 | 2,235,200 원 | 2,235,200 원 |
| ~ 25.5 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 | 2,244,000 원 |
| ~ 25.6 | 2,252,800 원 | 2,252,800 원 | 2,252,800 원 | 2,252,800 원 |
| ~ 25.7 | 2,261,600 원 | 2,261,600 원 | 2,261,600 원 | 2,261,600 원 |
| ~ 25.8 | 2,270,400 원 | 2,270,400 원 | 2,270,400 원 | 2,270,400 원 |
| ~ 25.9 | 2,279,200 원 | 2,279,200 원 | 2,279,200 원 | 2,279,200 원 |
| ~ 26 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 | 2,288,000 원 |
| ~ 26.1 | 2,296,800 원 | 2,296,800 원 | 2,296,800 원 | 2,296,800 원 |
| ~ 26.2 | 2,305,600 원 | 2,305,600 원 | 2,305,600 원 | 2,305,600 원 |
| ~ 26.3 | 2,314,400 원 | 2,314,400 원 | 2,314,400 원 | 2,314,400 원 |
| ~ 26.4 | 2,323,200 원 | 2,323,200 원 | 2,323,200 원 | 2,323,200 원 |
| ~ 26.5 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 | 2,332,000 원 |
| ~ 26.6 | 2,340,800 원 | 2,340,800 원 | 2,340,800 원 | 2,340,800 원 |
| ~ 26.7 | 2,349,600 원 | 2,349,600 원 | 2,349,600 원 | 2,349,600 원 |
| ~ 26.8 | 2,358,400 원 | 2,358,400 원 | 2,358,400 원 | 2,358,400 원 |
| ~ 26.9 | 2,367,200 원 | 2,367,200 원 | 2,367,200 원 | 2,367,200 원 |
| ~ 27 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 | 2,376,000 원 |
| ~ 27.1 | 2,384,800 원 | 2,384,800 원 | 2,384,800 원 | 2,384,800 원 |
| ~ 27.2 | 2,393,600 원 | 2,393,600 원 | 2,393,600 원 | 2,393,600 원 |
| ~ 27.3 | 2,402,400 원 | 2,402,400 원 | 2,402,400 원 | 2,402,400 원 |
| ~ 27.4 | 2,411,200 원 | 2,411,200 원 | 2,411,200 원 | 2,411,200 원 |
| ~ 27.5 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 | 2,420,000 원 |
| ~ 27.6 | 2,428,800 원 | 2,428,800 원 | 2,428,800 원 | 2,428,800 원 |
| ~ 27.7 | 2,437,600 원 | 2,437,600 원 | 2,437,600 원 | 2,437,600 원 |
| ~ 27.8 | 2,446,400 원 | 2,446,400 원 | 2,446,400 원 | 2,446,400 원 |
| ~ 27.9 | 2,455,200 원 | 2,455,200 원 | 2,455,200 원 | 2,455,200 원 |
| ~ 28 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 |
| ~ 28.1 | 2,472,800 원 | 2,472,800 원 | 2,472,800 원 | 2,472,800 원 |
| ~ 28.2 | 2,481,600 원 | 2,481,600 원 | 2,481,600 원 | 2,481,600 원 |
| ~ 28.3 | 2,490,400 원 | 2,490,400 원 | 2,490,400 원 | 2,490,400 원 |
| ~ 28.4 | 2,499,200 원 | 2,499,200 원 | 2,499,200 원 | 2,499,200 원 |
| ~ 28.5 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 | 2,508,000 원 |
| ~ 28.6 | 2,516,800 원 | 2,516,800 원 | 2,516,800 원 | 2,516,800 원 |
| ~ 28.7 | 2,525,600 원 | 2,525,600 원 | 2,525,600 원 | 2,525,600 원 |
| ~ 28.8 | 2,534,400 원 | 2,534,400 원 | 2,534,400 원 | 2,534,400 원 |
| ~ 28.9 | 2,543,200 원 | 2,543,200 원 | 2,543,200 원 | 2,543,200 원 |
| ~ 29 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 | 2,552,000 원 |
| ~ 29.1 | 2,560,800 원 | 2,560,800 원 | 2,560,800 원 | 2,560,800 원 |
